Back to official holidays screen
Feb 21 in 1 days
Mar 9 in 17 days
Mar 10 in 18 days
Mar 17 in 25 days
Apr 6 in 45 days
Apr 9 in 48 days
Apr 18 in 57 days
Apr 20 in 59 days
Apr 21 in 60 days
May 11 in 80 days
May 19 in 88 days
Jun 15 in 115 days
Jun 21 in 121 days
Jul 1 in 131 days
Aug 4 in 165 days
Aug 4 in 165 days
Aug 4 in 165 days
Aug 4 in 165 days
Aug 4 in 165 days
Aug 4 in 165 days
Sep 1 in 193 days
Sep 30 in 222 days
Oct 13 in 235 days
Oct 31 in 253 days
Nov 2 in 255 days
Nov 11 in 264 days
Dec 11 in 294 days
Dec 24 in 307 days
Dec 25 in 308 days
Dec 26 in 309 days
Dec 31 in 314 days
List of Holidays In Canada 2024
Day | Date | Holiday Name | Comments |
---|---|---|---|
Mon | Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
Tue | Jan 2 | Day After New Year’s Day (Quebec) | Public Holiday |
Sat | Jan 6 | Epiphany | Public Holiday |
Fri | Feb 2 | Groundhog Day | Public Holiday |
Wed | Feb 14 | Valentine's Day | Public Holiday |
Mon | Feb 19 | Nova Scotia Heritage Day (Nova Scotia) | Public Holiday |
Mon | Feb 19 | Islander Day (Prince Edward Island) | Public Holiday |
Mon | Feb 19 | Louis Riel Day (Manitoba) | Public Holiday |
Mon | Feb 19 | Family Day (regional holiday) | Public Holiday |
Fri | Feb 23 | Yukon Heritage Day (Yukon) | Public Holiday |
Sun | Mar 10 | Daylight Saving Time starts | Public Holiday |
Mon | Mar 11 | Commonwealth Day | Public Holiday |
Sun | Mar 17 | St. Patrick's Day | Public Holiday |
Mon | Mar 18 | St. Patrick's Day (Newfoundland and Labrador) | Public Holiday |
Fri | Mar 29 | Good Friday | Public Holiday |
Sun | Mar 31 | Easter Sunday (regional holiday) | Public Holiday |
Mon | Apr 1 | Easter Monday (regional holiday) | Public Holiday |
Sat | Apr 6 | Tartan Day | Public Holiday |
Tue | Apr 9 | Vimy Ridge Day | Public Holiday |
Mon | Apr 22 | St. George's Day (Newfoundland and Labrador) | Public Holiday |
Sun | May 12 | Mothers' Day | Public Holiday |
Mon | May 20 | National Patriots' Day (Quebec) | Public Holiday |
Mon | May 20 | Victoria Day (regional holiday) | Public Holiday |
Sun | Jun 16 | Fathers' Day | Public Holiday |
Fri | Jun 21 | National Indigenous Peoples Day (regional holiday) | Public Holiday |
Mon | Jun 24 | June Holiday (Newfoundland and Labrador) | Public Holiday |
Mon | Jun 24 | St. Jean Baptiste Day (Quebec) | Public Holiday |
Mon | Jul 1 | Memorial Day (Newfoundland and Labrador) | Public Holiday |
Mon | Jul 1 | Canada Day | Public Holiday |
Tue | Jul 9 | Nunavut Day (Nunavut) | Public Holiday |
Mon | Jul 15 | Orangemen's Day (Newfoundland and Labrador) | Public Holiday |
Mon | Aug 5 | Civic/Provincial Day (regional holiday) | Public Holiday |
Mon | Aug 5 | Saskatchewan Day (Saskatchewan) | Public Holiday |
Mon | Aug 5 | Heritage Day (Alberta) | Public Holiday |
Mon | Aug 5 | Natal Day (Nova Scotia) | Public Holiday |
Mon | Aug 5 | New Brunswick Day (New Brunswick) | Public Holiday |
Mon | Aug 5 | British Columbia Day (British Columbia) | Public Holiday |
Wed | Aug 7 | The Royal St John's Regatta (Regatta Day) (Newfoundland and Labrador) | Public Holiday |
Fri | Aug 16 | Gold Cup Parade (Prince Edward Island) | Public Holiday |
Mon | Aug 19 | Discovery Day (Yukon) | Public Holiday |
Mon | Sep 2 | Labour Day | Public Holiday |
Mon | Sep 30 | National Day for Truth and Reconciliation (regional holiday) | Public Holiday |
Mon | Oct 14 | Thanksgiving Day (regional holiday) | Public Holiday |
Thu | Oct 31 | Halloween | Public Holiday |
Sun | Nov 3 | Daylight Saving Time ends | Public Holiday |
Mon | Nov 11 | Remembrance Day (regional holiday) | Public Holiday |
Wed | Dec 11 | Anniversary of the Statute of Westminster | Public Holiday |
Tue | Dec 24 | Christmas Eve (New Brunswick) | Public Holiday |
Wed | Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |
Thu | Dec 26 | Boxing Day (regional holiday) | Public Holiday |
Tue | Dec 31 | New Year's Eve | Public Holiday |
Key