Back to official holidays screen
Apr 4 in 1 days
May 1 in 28 days
May 4 in 31 days
Jun 19 in 77 days
Aug 19 in 138 days
Aug 27 in 146 days
Sep 10 in 160 days
Sep 25 in 175 days
Oct 1 in 181 days
Oct 6 in 186 days
Oct 18 in 198 days
Dec 25 in 266 days
Jan 1 in 273 days
Feb 5 in 308 days
Feb 6 in 309 days
Feb 7 in 310 days
Feb 20 in 323 days
Mar 8 in 339 days
Mar 9 in 340 days
Mar 12 in 343 days
Apr 5 in 367 days
May 1 in 393 days
May 4 in 396 days
Jun 9 in 432 days
Aug 8 in 492 days
Aug 16 in 500 days
Sep 10 in 525 days
Sep 15 in 530 days
Oct 1 in 546 days
Oct 6 in 551 days
Oct 8 in 553 days
Dec 25 in 631 days
List of Holidays In China 2023
| Day | Date | Holiday Name | Comments |
|---|---|---|---|
| Sun | Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Mon | Jan 2 | New Year's | Public Holiday |
| Sat | Jan 21 | Spring Festival Eve | Public Holiday |
| Sun | Jan 22 | Lunar New Year | Public Holiday |
| Mon | Jan 23 | Spring Festival Golden Week holiday | Public Holiday |
| Sun | Feb 5 | Lantern Festival | Public Holiday |
| Tue | Feb 21 | Zhonghe Festival | Public Holiday |
| Wed | Mar 8 | International Women's Day | Public Holiday |
| Sun | Mar 12 | Arbor Day | Public Holiday |
| Wed | Apr 5 | Qing Ming Jie | Public Holiday |
| Sat | Apr 29 | Labour Day | Public Holiday |
| Thu | May 4 | Youth Day | Public Holiday |
| Thu | Jun 22 | Dragon Boat Festival | Public Holiday |
| Fri | Jun 23 | Dragon Boat Festival holiday | Public Holiday |
| Tue | Aug 22 | Chinese Valentine's Day | Public Holiday |
| Wed | Aug 30 | Spirit Festival | Public Holiday |
| Sun | Sep 10 | Teachers' Day | Public Holiday |
| Fri | Sep 29 | Mid-Autumn Festival | Public Holiday |
| Sat | Sep 30 | Mid-Autumn Festival holiday | Public Holiday |
| Sun | Oct 1 | National Day | Public Holiday |
| Mon | Oct 2 | National Day Golden Week holiday | Public Holiday |
| Mon | Oct 23 | Double Ninth Festival | Public Holiday |
| Mon | Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |
Key