Back to official holidays screen
Jun 15 in 10 days
Jun 19 in 14 days
Jun 29 in 24 days
Jun 30 in 25 days
Jul 20 in 45 days
Aug 7 in 63 days
Aug 15 in 71 days
Sep 20 in 107 days
Oct 12 in 129 days
Oct 31 in 148 days
Nov 1 in 149 days
Nov 11 in 159 days
Nov 14 in 162 days
Dec 7 in 185 days
Dec 8 in 186 days
Dec 24 in 202 days
Dec 25 in 203 days
Dec 31 in 209 days
List of Holidays In Colombia 2024
Day | Date | Holiday Name | Comments |
---|---|---|---|
Mon | Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
Sat | Jan 6 | Epiphany | Public Holiday |
Fri | Mar 8 | Women's Day | Public Holiday |
Tue | Mar 19 | Saint Joseph's Day | Public Holiday |
Sun | Mar 24 | Palm Sunday | Public Holiday |
Thu | Mar 28 | Maundy Thursday | Public Holiday |
Fri | Mar 29 | Good Friday | Public Holiday |
Sun | Mar 31 | Easter Sunday | Public Holiday |
Tue | Apr 23 | Language Day | Public Holiday |
Fri | Apr 26 | Secretaries' Day | Public Holiday |
Sat | Apr 27 | Children's Day | Public Holiday |
Mon | Apr 29 | Day of Trees | Public Holiday |
Wed | May 1 | Labor Day / May Day | Public Holiday |
Sun | May 12 | Mothers' Day | Public Holiday |
Mon | May 13 | Ascension Day | Public Holiday |
Wed | May 15 | Teacher's Day | Public Holiday |
Thu | May 30 | Corpus Christi | Public Holiday |
Mon | Jun 10 | Sacred Heart | Public Holiday |
Sun | Jun 16 | Fathers' Day | Public Holiday |
Sat | Jun 29 | Feast of Saint Peter and Saint Paul | Public Holiday |
Sat | Jul 20 | Independence Day | Public Holiday |
Wed | Aug 7 | Battle of Boyacá Day | Public Holiday |
Thu | Aug 15 | Assumption of Mary | Public Holiday |
Sat | Sep 21 | Valentine's Day | Public Holiday |
Sat | Oct 12 | Columbus Day | Public Holiday |
Thu | Oct 31 | Halloween | Public Holiday |
Fri | Nov 1 | All Saints' Day | Public Holiday |
Mon | Nov 11 | Independence of Cartagena | Public Holiday |
Thu | Nov 14 | Colombian Women's Day | Public Holiday |
Sat | Dec 7 | Eve of the Feast of the Immaculate Conception | Public Holiday |
Sun | Dec 8 | Feast of the Immaculate Conception | Public Holiday |
Tue | Dec 24 | Christmas Eve | Public Holiday |
Wed | Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |
Tue | Dec 31 | New Year's Eve | Public Holiday |
Key