Back to official holidays screen
Feb 18 in today
Mar 8 in 18 days
Mar 29 in 39 days
Mar 29 in 39 days
Apr 2 in 43 days
Apr 3 in 44 days
Apr 4 in 45 days
Apr 5 in 46 days
Apr 6 in 47 days
May 1 in 72 days
May 8 in 79 days
May 10 in 81 days
May 14 in 85 days
May 14 in 85 days
May 24 in 95 days
May 25 in 96 days
Jun 4 in 106 days
Aug 15 in 178 days
Sep 20 in 214 days
Oct 3 in 227 days
Oct 25 in 249 days
Oct 31 in 255 days
Oct 31 in 255 days
Nov 1 in 256 days
Nov 11 in 266 days
Nov 15 in 270 days
Nov 18 in 273 days
Nov 22 in 277 days
Nov 29 in 284 days
Dec 6 in 291 days
Dec 6 in 291 days
Dec 13 in 298 days
Dec 20 in 305 days
Dec 24 in 309 days
Dec 25 in 310 days
Dec 26 in 311 days
Dec 31 in 316 days
Jan 1 in 317 days
Jan 6 in 322 days
Feb 8 in 355 days
Feb 9 in 356 days
Feb 10 in 357 days
Feb 14 in 361 days
Mar 8 in 383 days
Mar 21 in 396 days
Mar 25 in 400 days
Mar 26 in 401 days
Mar 27 in 402 days
Mar 28 in 403 days
Mar 28 in 403 days
Mar 29 in 404 days
May 1 in 437 days
May 6 in 442 days
May 6 in 442 days
May 8 in 444 days
May 9 in 445 days
May 16 in 452 days
May 17 in 453 days
May 27 in 463 days
Aug 15 in 543 days
Sep 20 in 579 days
Oct 3 in 592 days
Oct 31 in 620 days
Oct 31 in 620 days
Oct 31 in 620 days
Nov 1 in 621 days
Nov 11 in 631 days
Nov 14 in 634 days
Nov 17 in 637 days
Nov 21 in 641 days
Nov 28 in 648 days
Dec 5 in 655 days
Dec 6 in 656 days
Dec 12 in 662 days
Dec 19 in 669 days
Dec 24 in 674 days
Dec 25 in 675 days
Dec 26 in 676 days
Dec 31 in 681 days
List of Holidays In Germany 2026
| Day | Date | Holiday Name | Comments |
|---|---|---|---|
| Thu | Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Tue | Jan 6 | Epiphany (regional holiday) | Public Holiday |
| Sat | Feb 14 | Valentine's Day | Public Holiday |
| Mon | Feb 16 | Shrove Monday | Public Holiday |
| Tue | Feb 17 | Carnival Tuesday | Public Holiday |
| Wed | Feb 18 | Carnival / Ash Wednesday | Public Holiday |
| Sun | Mar 8 | International Women's Day (regional holiday) | Public Holiday |
| Sun | Mar 29 | Palm Sunday | Public Holiday |
| Sun | Mar 29 | Daylight Saving Time starts | Public Holiday |
| Thu | Apr 2 | Maundy Thursday (regional holiday) | Public Holiday |
| Fri | Apr 3 | Good Friday | Public Holiday |
| Sat | Apr 4 | Holy Saturday (regional holiday) | Public Holiday |
| Sun | Apr 5 | Easter Sunday (regional holiday) | Public Holiday |
| Mon | Apr 6 | Easter Monday | Public Holiday |
| Fri | May 1 | May Day | Public Holiday |
| Fri | May 8 | Anniversary of the End of World War II (regional holiday) | Public Holiday |
| Sun | May 10 | Mother’s Day | Public Holiday |
| Thu | May 14 | Ascension Day | Public Holiday |
| Thu | May 14 | Father’s Day | Public Holiday |
| Sun | May 24 | Whit Sunday (regional holiday) | Public Holiday |
| Mon | May 25 | Whit Monday | Public Holiday |
| Thu | Jun 4 | Corpus Christi (regional holiday) | Public Holiday |
| Sat | Aug 15 | Assumption of Mary (regional holiday) | Public Holiday |
| Sun | Sep 20 | German World Children's Day (Thuringia) | Public Holiday |
| Sat | Oct 3 | Day of German Unity | Public Holiday |
| Sun | Oct 25 | Daylight Saving Time ends | Public Holiday |
| Sat | Oct 31 | Reformation Day (regional holiday) | Public Holiday |
| Sat | Oct 31 | Halloween | Public Holiday |
| Sun | Nov 1 | All Saints' Day (regional holiday) | Public Holiday |
| Wed | Nov 11 | St. Martin's Day | Public Holiday |
| Sun | Nov 15 | National Day of Mourning | Public Holiday |
| Wed | Nov 18 | Repentance Day (Saxony) | Public Holiday |
| Sun | Nov 22 | Sunday of the Dead | Public Holiday |
| Sun | Nov 29 | First Advent Sunday | Public Holiday |
| Sun | Dec 6 | Second Advent Sunday | Public Holiday |
| Sun | Dec 6 | Saint Nicholas Day | Public Holiday |
| Sun | Dec 13 | Third Advent Sunday | Public Holiday |
| Sun | Dec 20 | Fourth Advent Sunday | Public Holiday |
| Thu | Dec 24 | Christmas Eve (half-day) | Public Holiday |
| Fri | Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |
| Sat | Dec 26 | Boxing Day | Public Holiday |
| Thu | Dec 31 | New Year's Eve (half-day) | Public Holiday |
Key