Back to official holidays screen
Apr 1 in 41 days
Apr 3 in 43 days
Apr 4 in 44 days
Apr 5 in 45 days
Apr 6 in 46 days
Apr 25 in 65 days
Apr 27 in 67 days
May 10 in 80 days
Jun 1 in 102 days
Jul 10 in 141 days
Sep 6 in 199 days
Oct 26 in 249 days
Nov 5 in 259 days
Dec 24 in 308 days
Dec 25 in 309 days
Dec 26 in 310 days
Dec 28 in 312 days
Dec 31 in 315 days
Jan 1 in 316 days
Jan 2 in 317 days
Jan 4 in 319 days
Feb 6 in 352 days
Feb 8 in 354 days
Feb 14 in 360 days
Mar 26 in 400 days
Mar 27 in 401 days
Mar 28 in 402 days
Mar 29 in 403 days
Apr 1 in 406 days
Apr 25 in 430 days
Apr 26 in 431 days
May 9 in 444 days
Jun 7 in 473 days
Jun 25 in 491 days
Sep 5 in 563 days
Oct 25 in 613 days
Nov 5 in 624 days
Dec 24 in 673 days
Dec 25 in 674 days
Dec 26 in 675 days
Dec 27 in 676 days
Dec 28 in 677 days
Dec 31 in 680 days
List of Holidays In New Zealand 2026
| Day | Date | Holiday Name | Comments |
|---|---|---|---|
| Thu | Jan 1 | New Year's Day | Public Holiday |
| Fri | Jan 2 | Day after New Year's Day | Public Holiday |
| Fri | Feb 6 | Waitangi Day | Public Holiday |
| Sat | Feb 14 | Valentine's Day | Public Holiday |
| Wed | Apr 1 | April Fools | Public Holiday |
| Fri | Apr 3 | Good Friday | Public Holiday |
| Sat | Apr 4 | Holy Saturday | Public Holiday |
| Sun | Apr 5 | Easter Sunday | Public Holiday |
| Mon | Apr 6 | Easter Monday | Public Holiday |
| Sat | Apr 25 | ANZAC Day | Public Holiday |
| Mon | Apr 27 | Day off for ANZAC Day | Public Holiday |
| Sun | May 10 | Mother's Day | Public Holiday |
| Mon | Jun 1 | King's Birthday | Public Holiday |
| Fri | Jul 10 | Matariki | Public Holiday |
| Sun | Sep 6 | Father’s Day | Public Holiday |
| Mon | Oct 26 | Labour Day | Public Holiday |
| Thu | Nov 5 | Guy Fawkes Night | Public Holiday |
| Thu | Dec 24 | Christmas Eve | Public Holiday |
| Fri | Dec 25 | Christmas Day | Public Holiday |
| Sat | Dec 26 | Boxing Day | Public Holiday |
| Mon | Dec 28 | Day off for Boxing Day | Public Holiday |
| Thu | Dec 31 | New Year's Eve | Public Holiday |
Key